inkl. MwSt., zzgl. 0 € Versand nach Deutschland.
Lieferzeit 5 Werktage
- Artikel-Nr.: 423060
- EAN: 4260138791980
- EU weiter Versand
- Schnelle & sichere Lösung
- geschultes Servicepersonal
Holzküchenherd Alhena - ob Backen, Heizen und Kochen - dann ist der Küchenherd von Globe-Fire der Richtig für Sie
Der Feuerraum ist extra groß und ausgestattet mit Sommer und Winterrost. Damit haben Sie die Möglichkeit im Sommer den Feuerraum um ca. 50% zu reduzieren und so mit wenig Brennstoff Kochen und Backen zu können. Im Winter, wenn Sie auch viel heizen möchten nutzen Sie die volle Größe des Feuerraum‘s.
Mit Alhena sind Sie unabhängig von Strom oder Gas um Ihre Familie und sich selbst warm zu halten und zu versorgen. Mit den beiden unterschiedlichen Aufsätzen läßt sich der Herd nach Wunsch persönlich gestalten. Im Aufsatz mit Warmhaltefach hinten der Klappe, können Sie Speisen warmhalten.
- Im Backofenglas ist ein Thermometer eingebaut um die Temperatur anzuzeigen.
- Die Schublade ist groß genug für Holz oder Kohle.
- Farbe: schwarz
- Feuerung rechts - Anschluss Rauchrohr links
Ausführung:
Herdplatte: | Gusseisen |
Mehrringdeckel: | Ja |
Farbe / Material Herdrahmen: | Gusseisen |
Farbe / Material Herdstange: | Edelstahl |
Sichtfenster Backofen: | Ja |
Sichtfenster Feuerstelle: | Ja |
Thermometer am Backofen: | Ja |
Holz-/ Kohlewagen: | Ja |
Material Gehäuse: | Guss |
Farbe: | Naturstein |
Technische Daten:
EN (DIN): | 12 815 |
Dauerbrand / Zeitbrand: | Dauerbrand |
Für den Dauerbetrieb geeignet: | Ja |
Reg.-Nr.: | FK - 15 17 522 |
Nennwärmeleistung in kW: | 7 |
Raumheizvermögen (DIN 18893) Zeitbrand max. m³: | 180 |
Raumheizvermögen (DIN 18893) Dauerbrand max. m³: | - |
CO-Emission in %: | Keine Angabe |
CO-Emission in g/m³: | 1,163 |
Staub mg/m³: | 24 |
Wirkungsgrad in %: | 85 |
Abgasmassenstrom g/s: | 7,59 |
erforderl. Förderdruck in mbar: | 0,10 |
Abgastemperatur °C: | 201 |
BImSchV Stufe: | 1 und 2 |
§15a B-VG (Österreich): | Ja |
VKF (Schweiz): | Ja |
externe Luftzufuhr: | Nein |
Ø externer Luftanschluss in mm: | - |
Zugelassene Brennstoffe: | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts |
Ø Rauchrohr in mm: | 115 |
Anschluss oben: | Ja - links |
Anschluss hinten: | Nein |
Anschluss seitlich rechts: | Nein |
Anschluss seitlich links: | Nein |
Feuerraumauskleidung: | Guss |
Rüttelrost: | Ja |
Planrost: | Nein |
Aschebehälter: | Ja |
Primärluft: | Ja |
Sekundärluft: | Ja |
Wasserschiff: | Nein |
Wasserschiffinhalt: | - |
Backofen: | Ja |
Abmessung und Gewicht:
Breite ohne Herdstange in mm: | 900 |
Breite mit Herdstange in mm: | 900 |
Tiefe ohne Herdstange in mm: | 604 |
Tiefe mit Herdstange in mm: | 665 |
Höhe in mm: | 858 |
Sockelhöhe in mm: | Keine Angabe |
Sockelblende verstellbar bis in mm: | - |
Herdplatte B x T in mm: | 890 x 590 |
Feuerraum B x T in mm: | 400 x 360 |
Feuerraumhöhe min. in mm: | - |
Feuerraumhöhe max. in mm: | 300 |
Fülltüröffnung H x B in mm: | 280 x 215 |
Max. Scheitholzlänge in cm: | 25 |
Backofen H x B x T in mm: | 275 x 224 x 420 |
Backofen in Liter: | Keine Angabe |
Gewicht in kg: | 180 - 207 |
Abgasrohr oben Höhe in mm: | 901 |
Abgasrohr hinten Höhe in mm: | - |
Abgasrohr rechts Höhe in mm: | - |
Abgasrohr links Höhe in mm: | - |
Energieeffizienz Klasse: | A+ |
Ausstattung und Zubehör:
Abgasstutzen für oberen Anschluss: | Ja |
Herdstange: | Ja |
Abdeckhaube für Herdplatte: | Nein |
Backblech / Backrost: | nein / ja |
Schürhaken: | Nein |
Deckelheber: | Ja |
Rußkratzer: | Nein |
Fettpfanne: | Nein |
Wasserschiff: | Nein |
Abstandsverbindung: | Nein |